1. Osakilpailu, Muuratjärvi SU 13.6.2021 klo 10 – 16
Sijoitus | Kippari | Lohikalat g | Lohikalat (10) | Kuha g | Kuha (4) | Ahven g | Ahven (3) | Hauki g | Yhteensä |
1 | Eino-Matti Lamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 774 | 24394 | 25168 |
2 | Marko Minkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6658 | 6658 |
3 | Toni Lamminmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3677 | 3677 |
4 | Ari Putkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 2813 |
5 | Kari Pääskynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 2476 |
6 | J hokkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Henri Saksinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Osakilpailu, Korpilahti LA 3.7.2021 klo 10 – 16
Sijoitus | Kippari | Lohikalat g | Lohikalat (10) | Kuha g | Kuha (4) | Ahven g | Ahven (3) | Hauki g | Yhteensä |
1 | Jari Lehtonen | 0 | 0 | 1275 | 50700 | 191 | 0573 | 9982 | 61255 |
2 | Jari Airikainen | 0 | 0 | 12539 | 50156 | 430 | 1290 | 7350 | 58796 |
3 | Antti Toivonen | 0 | 0 | 8350 | 33400 | 0 | 0 | 6234 | 39634 |
4 | Toni Lamminmäki | 0 | 0 | 5715 | 22860 | 0 | 0 | 3947 | 26807 |
5 | Tuomas Arkko | 0 | 0 | 1322 | 5288 | 0 | 0 | 14339 | 19627 |
6 | Jussi Hokkanen | 0 | 0 | 1672 | 6688 | 0 | 0 | 6655 | 13343 |
7 | Eino-Matti Lamberg | 0 | 0 | 2427 | 9708 | 0 | 0 | 1482 | 11190 |
8 | Eero Uusi-Vähälä | 0 | 0 | 1148 | 4592 | 0 | 0 | 2916 | 7508 |
9 | Tero Pirkkala | 0 | 0 | 849 | 3396 | 215 | 645 | 3347 | 7388 |
10 | Raimo Mäntynen | 0 | 0 | 1819 | 7176 | 0 | 0 | 0 | 7276 |
11 | Ari Putkonen | 0 | 0 | 943 | 3772 | 0 | 0 | 1869 | 5641 |
12 | Kari Pääskynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5130 | 5130 |
13 | Henri Saksinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3658 | 3658 |
14 | Ari Harlamow | 0 | 0 | 721 | 2884 | 0 | 0 | 0 | 2884 |
3. Osakilpailu, Leppävesi TO 22.7.2021 klo 17-22
Sijoitus | Kippari | Lohikalat g | Lohikalat (10) | Kuha g | Kuha (4) | Ahven g | Ahven (3) | Hauki g | Yhteensä |
1 | Kari Pääskynen | 0 | 0 | 4254 | 17016 | 0 | 0 | 9237 | 26253 |
2 | Toni Lamminmäki | 0 | 0 | 5134 | 20536 | 64 | 792 | 0 | 21328 |
3 | Ari Harlamow | 0 | 0 | 3407 | 13628 | 0 | 0 | 5888 | 19516 |
4 | Janne Kiilamaa | 0 | 0 | 4059 | 16236 | 513 | 1539 | 1577 | 19352 |
5 | Henri Saksinen | 0 | 0 | 4259 | 17036 | 0 | 0 | 0 | 17036 |
6 | Marko Minkkinen | 0 | 0 | 3669 | 14676 | 257 | 771 | 0 | 14569 |
7 | Antti Toivonen | 0 | 0 | 2481 | 9924 | 0 | 0 | 4645 | 14569 |
8 | Markku Hakkarainen | 0 | 0 | 1704 | 6816 | 0 | 0 | 2046 | 8862 |
9 | Eino-Matti Lamberg | 0 | 0 | 1842 | 7368 | 0 | 0 | 1225 | 8593 |
4.Osakilpailu, Luhanka SU 29.8.2021 klo 10-16
Sijoitus | Kippari | Lohikalat g | Lohikalat (10) | Kuha g | Kuha (4) | Ahven g | Ahven (3) | Hauki g | Yhteensä |
1 | Jari Airikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52263 | 52263 |
2 | Weijo Asko | 0 | 0 | 3415 | 13660 | 0 | 0 | 137325 | 50985 |
3 | Marko Minkkinen | 0 | 0 | 2455 | 9820 | 0 | 0 | 31755 | 415757 |
4 | Mika Lahtinen | 0 | 0 | 1425 | 5700 | 201 | 603 | 29388 | 35691 |
5 | Ari Harlamow | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 1635 | 27986 | 29621 |
6 | Tommi Tuominen | 0 | 0 | 3454 | 13816 | 0 | 0 | 12154 | 25970 |
7 | Toni Lamminmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20682 | 20682 |
8 | Kari Pääskynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19089 | 19089 |
9 | Tuomas Arkko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18785 | 18785 |
10 | Olli Kotomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 2844 | 15513 | 18357 |
11 | Antti Toivonen | 0 | 0 | 995 | 3980 | 0 | 0 | 12551 | 16591 |
12 | Ari Putkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 2490 | 10551 | 15515 |
13 | Markku Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 2490 | 1252 | 15242 |
14 | Ari Tirronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11358 | 15242 |
15 | Eino-Matti Lamberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11254 | 11254 |
16 | Jari Vartiainen | 0 | 0 | 873 | 3492 | 472 | 1266 | 1311 | 6069 |
5.Osakilpailu, Konginkangas SU 19.9.2021 klo 10-16
Sijoitus | Kippari | Lohikalat g | Lohikalat (10) | Kuha g | Kuha (4) | Ahven g | Ahven (3) | Hauki g | Yhteensä |
1 | Markku Hakarainen | 5912 | 59120 | 0 | 0 | 934 | 2802 | 5164 | 67086 |
2 | Toni Lamminmäki | 0 | 0 | 1568 | 6272 | 979 | 2937 | 35974 | 45183 |
3 | Olli Kotomäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 4346 | 13938 | 11228 | 25166 |
4 | Ari Harlamow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10458 | 10458 |
5 | Ari Putkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 1911 | 6854 | 8765 |
6 | Kari Pääskynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 2802 | 5377 | 8179 |
7 | Jari Vartiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 2625 | 3337 | 5962 |
KOKONAISTILANNE 5. OSAKILPAILUN JÄLKEEN. (4 KILPAILUA LASKETAAN)
Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yteensä |
1 | Toni Lamminmäki | 36 | 34 | 38 | 29 | 38 | 144 |
2 | Kari Pääskynen | 32 | 24 | 40 | 28 | 30 | 130 |
3 | Ari Harlamow | 0 | 22 | 36 | 32 | 34 | 124 |
4 | Ari Putkonen | 34 | 25 | 0 | 24 | 32 | 115 |
5 | Eino-Matti Lamberg | 40 | 29 | 24 | 21 | 0 | 114 |
6 | Marko Minkkinen | 38 | 0 | 30 | 36 | 0 | 104 |
7 | Markku Hakkarainen | 0 | 0 | 28 | 23 | 40 | 91 |
8 | Antti Toivonen | 0 | 36 | 29 | 25 | 0 | 90 |
9 | Henri Saksinen | 29 | 23 | 32 | 0 | 0 | 84 |
10 | Jari Airikainen | 0 | 38 | 0 | 40 | 0 | 78 |
11 | Jussi Hokkanen | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
12 | Tuomas Arkko | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 59 |
13 | Jari Vartiainen | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 49 |
14 | Jari Lehto | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | Weijo Asko | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
16 | Mika Lahtinen | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
17 | Janne Kiilamaa | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
18 | Eero Uusi-Vähälä | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
19 | Tero Pirkkala | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20 | Raimo Mäntynen | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
21 | Ari Tirronen | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
22 | Markku Hokkanen | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |