Mene sisältöön
Uistelu Cup 2020 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
| 1 | Marko Minkkinen | 29 | 0 | 40 | 40 | 36 | 145 |
| 2 | Toni Lamminmäki | 30 | 40 | 27 | 34 | 40 | 144 |
| 3 | Mika Lahtinen | 0 | 38 | 38 | 30 | 38 | 144 |
| 4 | Ari Harlamow | 40 | 34 | 29 | 32 | 34 | 142 |
| 5 | Kari Pääskynen | 32 | 27 | 32 | 28 | 28 | 115 |
| 6 | Ari Putkonen | 38 | 0 | 34 | 0 | 29 | 101 |
| 7 | Eino-Matti Lamberg | 0 | 29 | 30 | 38 | 0 | 97 |
| 8 | Olli Kotomäki | 0 | 28 | 28 | 26 | 0 | 82 |
| 9 | Janne Kiilamaa | 0 | 32 | 36 | 0 | 0 | 68 |
| 10 | Pasi Leppänen | 0 | 0 | 0 | 36 | 30 | 66 |
| 11 | Tuomas Arkko | 34 | 0 | 0 | 0 | 27 | 61 |
| 12 | Rauno Kiukkonen | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 13 | Leevi Toivonen | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 14 | Ismo Laitinen | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 15 | Salmijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 16 | Tommi Tuominen | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
| 17 | Weijo/Virtanen | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
| 18 | Pertti Aula | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 19 | Tommi Saksinen | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | Markku Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 21 | Markku Hokkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raimo Mäntynen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Janne Pienmäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pirkkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vesa Saikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jussi Hokkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Timo Ritanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Vartainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uistelu Cup 2019 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä |
| 1 | Leevi Toivonen | 40 | 28 | 28 | 36 | 132 |
| 2 | Toni Lamminmäki | 24 | 25 | 40 | 38 | 127 |
| 3 | Ari Putkonen | 26 | 34 | 24 | 40 | 124 |
| 4 | Kari Pääskynen | 30 | 29 | 24 | 32 | 120 |
| 5 | Eino-Matti Lamberg | 27 | 24 | 38 | 28 | 117 |
| 6 | Rauno Kiukkonen | 25 | 40 | 23 | 27 | 115 |
| 7 | Pertti Aula | 32 | 36 | 26 | 0 | 94 |
| 8 | Juha Hokkanen | 38 | 27 | 25 | 0 | 90 |
| 9 | Olli Kotomäki | 28 | 0 | 30 | 29 | 87 |
| 10 | Janne Kiilamaa | 0 | 38 | 27 | 36 | 65 |
| 11 | Ismo Laitinen | 29 | 0 | 36 | 0 | 65 |
| 12 | Markku Hakkarainen | 34 | 26 | 0 | 30 | 64 |
| 13 | Marko Minkkinen | 0 | 26 | 0 | 34 | 60 |
| 14 | Henri Saksinen | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 15 | Ville Virtanen | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
| 16 | Mika Valkeapää | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | Mika Lahtinen | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 18 | Raimo Mäntynen | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 19 | Ari Harlamow | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 20 | Markku Hokkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uistelu Cup 2018 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä |
| 1 | Leevi Toivonen | 34 | 28 | 28 | 36 | 132 |
| 2 | Toni Lamminmäki | 24 | 25 | 40 | 38 | 127 |
| 3 | Vesa Saikkonen | 27 | 29 | 34 | 30 | 120 |
| 4 | Rauno Kiukkonen | 0 | 34 | 40 | 36 | 110 |
| 5 | Leo Matilainen | 26 | 0 | 38 | 29 | 93 |
| 6 | Ari Putkonen | 0 | 30 | 28 | 34 | 92 |
| 7 | Eino-Matti Lamberg | 0 | 36 | 30 | 0 | 66 |
| 8 | Ismo Laitinen | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | Tuomo Kiilamaa | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | Kari Pääskynen | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 11 | Pertti Aula | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | Markku Hakkarainen | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 13 | Vesa Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 14 | Tommi Tuominen | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 15 | Mika Lahtinen | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 16 | Markku Hokkanen | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | Janne Kiilamaa | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 18 | Ari Putkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Petri Rautiainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juha Hokkanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tommi Saksinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uistelu Cup 2017 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä |
| 1 | Toni Lamminmäki | 40 | 32 | 38 | 40 | 150 |
| 2 | Leevi Toivonen | 30 | 34 | 34 | 38 | 136 |
| 3 | Olli Kotomäki | 27 | 29 | 32 | 38 | 120 |
| 4 | Mika Valkepää | 38 | 0 | 40 | 34 | 112 |
| 5 | Rauno Kiukkonen | 0 | 30 | 36 | 30 | 96 |
| 6 | Eino-Matti Lamberg | 23 | 38 | 0 | 29 | 90 |
| 7 | Ari Putkonen | 25 | 27 | 0 | 28 | 80 |
| 8 | Tuomo Kiilamaa | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 |
| 9 | Ismo Laitinen | 32 | 0 | 0 | 36 | 68 |
| 10 | Pertti Aula | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 11 | Mika Lahtinen | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 12 | Leo Matilainen | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | Auvo Salmijärvi | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 14 | Tuomas Arkko | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | Markku Hakkarainen | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 16 | Vesa Pulkkinen | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 17 | Juha Hokkanen | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 18 | Marko Minkkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ari Harlamow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uistelu Cup 2016 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
| 1 | Toni Lamminmäki | 40 | 36 | 32 | 34 | 38 | 148 |
| 2 | Eino-Matti Lamberg | 24 | 38 | 36 | 36 | 30 | 140 |
| 3 | Leevi Toivonen | 38 | 34 | 34 | 32 | 32 | 138 |
| 4 | Olli Kotomäki | 34 | 0 | 38 | 0 | 40 | 112 |
| 5 | Tuomo Kiilamaa | 0 | 40 | 30 | 38 | 0 | 108 |
| 6 | Ari Putkonen | 30 | 0 | 27 | 0 | 28 | 85 |
| 7 | Ari Harlamow | 0 | 0 | 40 | 0 | 29 | 69 |
| 8 | Tuomas Arkko | 32 | 0 | 29 | 0 | 0 | 61 |
| 9 | Markku Hakkarainen | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 51 |
| 10 | Heikki Pouta | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 11 | Ismo Laitinen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | Jari Vartainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 13 | Tommi Saksinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 14 | Pertti Aula | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Leo Matilainen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 16 | Jorma Peltonen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | Vesa Pulkkinen | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | Markku Hokkanen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 19 | Rauno Kiukkonen | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | Marko Rantanen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | Juha Hokkanen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | Auvo Salmijärvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pasi Leppänen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uistelu Cup 2015 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
| 1 | Toni Lamminmäki | 38 | 32 | 38 | 40 | 38 | 186 |
| 2 | Juha Hokkanen | 40 | 34 | 30 | 29 | 0 | 133 |
| 3 | Tuomo Kiilamaa | 26 | 38 | 25 | 32 | 0 | 121 |
| 4 | Marko Minkkinen | 36 | 36 | 40 | 0 | 0 | 112 |
| 5 | Markku Hakkarainen | 0 | 0 | 34 | 38 | 32 | 104 |
| 6 | Rauno Kiukkonen | 0 | 29 | 36 | 0 | 34 | 99 |
| 7 | Mika Lahtinen | 30 | 0 | 32 | 0 | 36 | 98 |
| 8 | Jorma Peltola | 28 | 0 | 28 | 34 | 0 | 90 |
| 9 | Ari Putkonen | 25 | 0 | 29 | 30 | 0 | 84 |
| 10 | Leevi Toivonen | 23 | 0 | 26 | 0 | 30 | 79 |
| 11 | Eino-Matti Lamberg | 34 | 0 | 0 | 27 | 0 | 61 |
| 12 | Tero Pirkkanen | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | 55 |
| 13 | Jari Vartiainen | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 14 | Ari Harlamow | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 15 | Auvo Salmijärvi | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 16 | Tuomas Arkko | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | Ismo Laitinen | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | Vesa Pulkkinen | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | Pekka Heinänen | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | Olli Kotomäki | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | Mikko Koskinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Petteri Heikkinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Leo Matilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uistelu Cup 2014 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
| 1 | Toni Lamminmäki | 38 | 38 | 30 | 40 | 40 | 186 |
| 2 | Tuomo Kiilamaa | 32 | 36 | 40 | 34 | 38 | 180 |
| 3 | Jorma Peltola | 14 | 32 | 32 | 26 | 0 | 104 |
| 4 | Rauno Kiukkonen | 12 | 30 | 22 | 38 | 0 | 102 |
| 5 | Juha Hokkanen | 0 | 26 | 34 | 32 | 0 | 92 |
| 6 | Pekka Heinänen | 36 | 0 | 24 | 30 | 0 | 90 |
| 7 | Leevi Toivonen | 26 | 34 | 16 | 0 | 0 | 76 |
| 8 | Leo Matilainen | 0 | 40 | 28 | 0 | 0 | 68 |
| 9 | Markku Hakkarainen | 0 | 0 | 26 | 36 | 0 | 62 |
| 10 | Pasi Leppälä | 24 | 0 | 36 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | Ari Putkonen | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 54 |
| 12 | Jari Airikainen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 13 | Markus Peura | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 |
| 24 | Ari Tirronen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 14 | Marko Minkkinen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | Olli Kotomäki | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 16 | Tero Pirkkanen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | Tommi Saksinen | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 18 | Harri Pulkkinen | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 19 | Vesa Pulkkinen | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 20 | Mika Lahtinen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Veikko Puukko | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Ismo Laitinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Antti Mähönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uistelu Cup 2013 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä |
| 1 | Lamminmäet | 38 | 40 | 40 | 30 | 0 | 148 |
| 2 | Tuomo Kiilamaa | 34 | 30 | 32 | 34 | 38 | 130 |
| 3 | Ari Putkonen | 40 | 24 | 26 | 36 | 0 | 126 |
| 4 | Leevi Toivonen | 36 | 16 | 36 | 32 | 0 | 120 |
| 5 | Pasi Leppälä | 0 | 38 | 38 | 40 | 0 | 116 |
| 6 | Rauno Kiukkonen | 0 | 20 | 34 | 0 | 38 | 92 |
| 7 | Ari Harlamow | 0 | 22 | 28 | 28 | 0 | 78 |
| 8 | Mika Lahtinen | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 78 |
| 9 | Marko Minkkinen | 0 | 36 | 22 | 0 | 0 | 58 |
| 10 | Leo Matilainen | 0 | 32 | 24 | 0 | 0 | 56 |
| 11 | Markku Hakkarainen | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 48 |
| 12 | Jorma Peltonen | 0 | 12 | 30 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | Ismo Laitinen | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 24 | Tommi Saksinen | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | Petteri Heikkinen | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | Heikki Pouta | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 16 | Marko Rantanen | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Juha Hokkanen | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18 | Veikko Puukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jarno Siikki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uistelu Cup 2012 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä |
| 1 | Ari Putkonen | 40 | 36 | 40 | 0 | 116 |
| 2 | Marko Minkkinen | 36 | 40 | 36 | 0 | 112 |
| 3 | Rauno Kiukkonen | 38 | 22 | 0 | 40 | 100 |
| 4 | Lamminmäet | 38 | 0 | 40 | 34 | 112 |
| 5 | Leo Matilainen | 0 | 30 | 32 | 0 | 62 |
| 6 | Antti Toivonen | 0 | 28 | 34 | 0 | 62 |
| 7 | Markku Hakkarainen | 0 | 24 | 30 | 0 | 54 |
| 8 | Aki Sainio | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
| 9 | Ari Tirronen | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 |
| 10 | Tuomo Kiilamaa | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 11 | Heikki Pouta | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | Jorma Peltola | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 13 | Juha Hokkanen | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | Vesa Saikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tomi Torppala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Antti Mähönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ari Harlamow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Veikko Puukko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jari Airikainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Janne Kuhmonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uistelu Cup 2011 lopulliset sijoitukset
| Sijoitus | Kippari | 1 | 2 | 3 | 4 | Yhteensä |
| 1 | Marko Minkkinen | 36 | 38 | 0 | 36 | 110 |
| 2 | Jari Airikainen | 0 | 0 | 40 | 38 | 78 |
| 3 | Mika Lamminmäki | 0 | 0 | 38 | 32 | 70 |
| 4 | Antti Toivonen | 38 | 32 | 0 | 0 | 70 |
| 5 | Veikko Puukko | 0 | 0 | 36 | 34 | 70 |
| 6 | Vesa Saikkonen | 0 | 28 | 34 | 0 | 62 |
| 7 | Antti Mähönen | 0 | 30 | 0 | 28 | 58 |
| 8 | Tomi Torppala | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 9 | Haimakaiset | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 10 | Ari Putkonen | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 11 | Heikki Pouta | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 12 | Leo Matilainen | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | Jorma Peltola | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| 14 | Seppo Partanen | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |